नक्षत्रे
एकूण २७ नक्षत्रे असतात.| Sl. No. | Sanskrit Name and Meaning | Western star name | Description | Image |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashvini अश्विनी Horse-like-woman | β and γ Arietis | ||
| 2 | Bharani भरणी Bearer-woman | 35, 39, and 41 Arietis | ||
| 3 | Krittika कृत्तिका Cutting woman | Pleiades | ||
| 4 | Rohini रोहिणी Red woman | Aldebaran | ||
| 5 | Mrigashīrsha म्रृगशीर्षा Head of a Deer | λ, φ Orionis | ||
| 6 | Ardra आर्द्रा Moist One | Betelgeuse | ||
| 7 | Punarvasu पुनर्वसु Return of the Light | Castor and Pollux | ||
| 8 | Pushya पुष्य Nourishing | γ, δ and θ Cancri | ||
| 9 | Āshleshā आश्लेषा The Embracer | δ, ε, η, ρ, and σ Hydrae | ||
| 10 | Maghā मघा The Great One | Regulus | ||
| 11 | Pūrva Phalgunī पूर्व फाल्गुनी Former Reddish One | δ and θ Leonis | ||
| 12 | Uttara Phalgunī उत्तर फाल्गुनी Latter Reddish One | Denebola | ||
| 13 | Hasta हस्त The Hand | α, β, γ, δ and ε Corvi | ||
| 14 | Chitra चित्रा Bright One | Spica | ||
| 15 | Svātī स्वाती Sword or Independence | Arcturus | ||
| 16 | Vishakha विशाखा Fork Shaped (Having branches) | α, β, γ and ι Librae | ||
| 17 | Anuradha अनुराधा Disciple of Divine Spark | β, δ and π Scorpionis | ||
| 18 | Jyeshtha ज्येष्ठा The Eldest | α, σ, and τ Scorpionis | ||
| 19 | Mula मूल The Root | ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ and ν Scorpionis | ||
| 20 | Purva Ashadha पूर्वाषाढा Early Victory or The Undefeated | δ and ε Sagittarii | ||
| 21 | Uttara Ashadha उत्तराषाढा Latter victory or Latter Undefeated | ζ and σ Sagittarii | ||
| 22 | Shravana श्रवण Hearing | α, β and γ Aquilae | ||
| 23 | Shravishthā or Dhanishta श्रविष्ठा or धनिष्ठा Richest One | α to δ Delphinus | ||
| 24 | Shatabhisha or Shatataraka शतभिषक् / शततारका Hundred Healers | γ Aquarii | ||
| 25 | Purva Bhadrapada पूर्वभाद्रपदा / पूर्वप्रोष्ठपदा Former Happy Feet | α and β Pegasi | ||
| 26 | Uttara Bhādrapadā उत्तरभाद्रपदा / उत्तरप्रोष्ठपदा Latter Happy Feet | γ Pegasi and α Andromedae |
| |
| 27 | Revati रेवती The Wealthy | ζ Piscium |
No comments:
Post a Comment